Работа в Петербурге
Последние вакансии
Сфера деятельности | Должность | Город | Заработная плата | |
Другие сферы деятельности | Оператор ПК / удаленная работа | Санкт-Петербург | от 60 000.00 руб. | Подробнее >> |
Дополнительный заработок | Оператор ПК / удаленная работа | Санкт-Петербург | от 60 000.00 руб. | Подробнее >> |
СМИ, Издательство, полиграфия | Оператор ПК | Санкт-Петербург | от 60 000.00 руб. | Подробнее >> |
Информационные технологии и Интернет | Оператор ПК / наборщик текстов | Санкт-Петербург | от 60 000.00 руб. | Подробнее >> |
Секретариат и АХО | Оператор ПК / наборщик текстов | Санкт-Петербург | от 60 000.00 руб. | Подробнее >> |
Маркетинг, Реклама, PR | АККАУНТ-МЕНЕДЖЕР | | от 30 000.00 руб. | Подробнее >> |
198342198341198339198338198337202817
Последние резюме
Сфера деятельности | Должность | Город | Заработная плата | |
Производство | Оператор пк оператор базы данных и другое | Санкт-Петербург | от 15 000.00 руб. | Подробнее >> |
Работа для молодежи | Укладчик, упаковщик, комплектовщик, сортировщик,ма | Санкт-Петербург | от 20 000.00 руб. | Подробнее >> |
2924929434
Вакансии по сферам деятельности
Сфера деятельности | Сегодня | Всего |
Финансы, бухгалтерия, банк | 0 | 0 |
Маркетинг, Реклама, PR | 0 | 5 |
Управление персоналом, кадровая служба | 0 | 0 |
Секретариат и АХО | 0 | 5 |
Логистика, склад, ВЭД | 0 | 5 |
Закупки и снабжение | 0 | 0 |
Оптовая или розничная торговля | 0 | 1 |
Информационные технологии и Интернет | 0 | 1 |
Строительство и архитектура | 0 | 0 |
Производство | 0 | 33 |
Транспорт, автобизнес | 0 | 1 |
СМИ, Издательство, полиграфия | 0 | 1 |
Переводчики | 0 | 0 |
Медицина и фармация | 0 | 0 |
Юриспруденция | 0 | 0 |
Страхование | 0 | 0 |
Недвижимость | 0 | 0 |
Туристический бизнес | 0 | 0 |
Гостинично-ресторанный бизнес | 0 | 0 |
Индустрия отдыха и развлечений | 0 | 0 |
Консалтинг | 0 | 0 |
Бытовые и коммунальные услуги | 0 | 0 |
Охрана, безопасность, милиция | 0 | 0 |
Красота, фитнес, спорт | 0 | 0 |
Образование, наука, культура | 0 | 0 |
Работа для молодежи | 0 | 52 |
Работа за границей | 0 | 0 |
Сетевой маркетинг | 0 | 0 |
Дополнительный заработок | 0 | 196 |
Другие сферы деятельности | 0 | 40 |
areaId